Zmiany taborowe (04.01.2020)
Aktualizacja: 04.01.2020 12:15
Zmiana terminu przekazania autobusów 8580-8585 z 04.01 na 08.01.2020
Przeniesiono następujące pojazdy:
| lp. | Numer | Typ | Zajezdnia stara |
Zajezdnia nowa | Rejestracja | Data | Uwagi |
| 1. | 8580 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-13 Stalowa | WX 75724 | 2020-01-08 | |
| 2. | 8581 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-13 Stalowa | WX 75725 | 2020-01-08 | |
| 3. | 8582 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-13 Stalowa | WX 75726 | 2020-01-08 | |
| 4. | 8583 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-13 Stalowa | WX 75727 | 2020-01-08 | |
| 5. | 8584 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-13 Stalowa | WX 75728 | 2020-01-08 | |
| 6. | 8585 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-13 Stalowa | WX 75729 | 2020-01-08 | |
| 7. | 8586 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-10 Ostrobramska | WX 75730 | 2020-01-04 |
Do kasacji skierowano następujące pojazdy
| lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Uwagi |
| 1. | 8007 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1002 | WI 29561 | |
| 2. | 8025 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-10 Ostrobramska | SU93412061BPN1092 | WI 33646 | |
| 3. | 8701 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1212 | WI 23291 | |
| 4. | 8703 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1214 | WI 23295 | |
| 5. | 8706 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1217 | WI 23298 | |
| 6. | 8715 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1054 | WI 33479 | |
| 7. | 8718 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-7 Woronicza | SU93412061BPN1183 | WI 36642 | |
| 8. | 8728 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1223 | WI 23319 | |
| 9. | 8731 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1233 | WI 25631 | |
| 10. | 8732 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1234 | WI 31976 | |
| 11. | 8745 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-10 Ostrobramska | SU93412061BPN1036 | WI 32477 | |
| 12. | 8903 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1007 | WI 26614 |
Zdjęto i wyrejestrowano następujące pojazdy:
| lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Zdjęcie ze stanu | Wyrejestrowanie | Uwagi |
| 1. | 4915 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000166 | WI 7097H | 2020-01-02 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski | |
| 2. | 4916 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000167 | WI 7095H | 2020-01-02 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski | |
| 3. | 4926 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000144 | WI 3131H | 2020-01-02 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski | |
| 4. | 4937 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000160 | WI 7067H | 2020-01-02 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski | |
| 5. | 4949 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000185 | WI 8425H | 2020-01-02 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski |
Inne informacje.
Zestawienie autobusów danej serii, która jest zmniejszana w ramach dostaw nowego taboru.
Uwaga ! Zestawienie zawiera także pojazdy odstawione, ale nie mające rozpoczętej procedury kasacyjnej !
Zestawienie nie zawiera pojazdu Solaris Urbino 15 #8919, który jest wycofany z ruchu liniowego i przeznaczony do kolekcji zabytkowego taboru Miejskich Zakładów Autobusowych.
| MAN NG313 | Solaris Urbino 15 | Jelcz M121I/4 Mastero1) | |
|
Zajezdnia Kleszczowa |
- | 2 | - |
| - | 87252) 87602) | - | |
|
Zajezdnia Ostrobramska |
- | 0 | - |
| - | - | - | |
|
Zajezdnia Woronicza |
- | 0 | - |
| - | - | - | |
| Zajezdnia Stalowa | 62 | - | 18 |
| - | - | 4901 4902 4903 4905 4906 4907 4909 4912 4919 4923 4925 4927 4942 4943 4946 4947 4948 4953 |
1) - wszystkie pojazdy wycofane z ruchu liniowego i odstawione. Czekają na decyzje.
2) - nie kursuje w ramach sieci WTP. Kursuje na linii specjalnej MPP (Mobilny Punkt Poradnictwa) w okresie zimowym.
Poprawiony (sobota, 04 stycznia 2020 13:14)







