Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

         

Menu
  • Strona główna
  • Szukaj
  • Download
  • Artykuły
  • Reminiscencje
  • Komunikacja w mediach
  • Kanały RSS
Informacje
  • Wiadomości
  • Zmiany taborowe
  • Okiem Omni-Busa
Multimedia
  • Galeria Współczesna
  • Galeria Warsztat
  • Galeria Archiwum
  • Galeria Podróże
Tabor
  • Wyszukiwarka pojazdów współczesnych
  • Wyszukiwarka pojazdów historycznych
  • Autobusy
  • Tramwaje (strona Tramwar)
  • Trolejbusy
  • Tabor techniczny
  • Tabor zabytkowy
  • Zajezdnie
  • Inne artykuły
Warszawa
  • Układ komunikacyjny
  • Inne informacje
  • Krańce
  • Krańce zlikwidowane
  • Historyczne linie autobusowe
  • Linie zlikwidowane
  • Linie zastępcze i specjalne
  • Tablice boczne
  • Archiwalne rozkłady jazdy
  • Archiwalne rozkłady służbowe
  • Modele do sklejania
Aglomeracja
  • Komunikacja gminna
  • Komunikacja podmiejska
  • Dawne pętle PKS
Kolej i metro
  • Metro
  • Linie kolejowe
  • Tabor kolejowy
Inwestycje
  • Remonty
  • Budowy
Inne
  • Linki
  • Kontakt
  • Banner
  • Logowanie
  • Zmiany na stronie
  • Polityka prywatności
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 275 gości 

Zmiany taborowe (30.06.2020)

wtorek, 30 czerwca 2020 20:31 | Wpisany przez redakcja Omni-Bus | PDF | Drukuj | Email

Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:

Lp. Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Data Uwagi
1. 3378 MAN NG313  2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ1R000498 WI 31949  2020-06-26
2. 4907 Jelcz M121I/4 Mastero 2007 MZA R-13 Stalowa SUJ12100970000148 WI 5777H  2020-06-26
3. 8007 Solaris Urbino 15 2001 MZA R-11 Kleszczowa SU93412061BPN1002 WI 29561 2020-06-26
4. 8701 Solaris Urbino 15 2000 MZA R-7 Woronicza SU9341206YBPN121 WI 23291 2020-06-26
5. 8709 Solaris Urbino 15 2000 MZA R-7 Woronicza SU9341206YBPN1220 WI 23316 2020-06-26
6. 8719 Solaris Urbino 15 2001 MZA R-7 Woronicza SU93412061BPN1185 WI 36641 2020-06-26
7. 8728 Solaris Urbino 15 2000 MZA R-7 Woronicza SU9341206YBPN1223 WI 23319 2020-06-26
8. 8745 Solaris Urbino 15 2001 MZA R-10 Ostrobramska SU93412061BPN1036 WI 32477 2020-06-26

 

Wpisano na stan następujące pojazdy:

lp. Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Wpis Uwagi
1. 5956 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-13 Stalowa SUU34121ELB021286 WX 5020C 2020-06-17
2. 5875 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-7 Woronicza SUU34121ELB021288 WX 5022C 2020-06-19
3. 5876 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-7 Woronicza SUU34121ELB021289 WX 5023C 2020-06-19
4. 5877 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-7 Woronicza SUU34121ELB021296 WX 5030C 2020-06-19
5. 5908 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-10 Ostrobramska SUU34121ELB021290 WX 5024C 2020-06-19
6. 5909 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-10 Ostrobramska SUU34121ELB021291 WX 5025C 2020-06-19
7. 5911 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-10 Ostrobramska SUU34121ELB021298 WX 5032C 2020-06-19
8. 5958 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-13 Stalowa SUU34121ELB021293 WX 5027C 2020-06-19
9. 5959 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-13 Stalowa SUU34121ELB021294 WX 5028C 2020-06-19
10. 5960 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-13 Stalowa SUU34121ELB021295 WX 5029C 2020-06-19

 

 Do kasacji skierowano następujące pojazdy:

lp. Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Uwagi
1. 3326 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ1R000517 WI 73468
2. 3905 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ1R000543 WI 36904
3. 8431  Solaris Urbino 18 2005  MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1403 WI 9882C

 

Przeniesiono następujące pojazdy:

lp. Numer Typ Zajezdnia stara
Zajezdnia nowa Rejestracja Data Uwagi
1. 8861 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-13 Stalowa WX 56268 2020-06-26
2. 8862 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-13 Stalowa WX 56267 2020-06-26
3. 8863 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-13 Stalowa WX 56266 2020-06-26
4. 8864 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-13 Stalowa WX 56457 2020-06-26
5. 2021 Solbus SM18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WX 77147 2020-06-30
6. 2022 Solbus SM18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WX 77148 2020-06-30

  

Inne informacje.

Zestawienie autobusów danej serii, która jest zmniejszana w ramach dostaw nowego taboru.
Uwaga ! Zestawienie zawiera także pojazdy odstawione, ale nie mające rozpoczętej procedury kasacyjnej ! 

MAN NG313 Solaris Urbino 18
(rocznik 2005)
Solaris Urbino 12
(rocznik 2007)
Solaris Urbino 18
(rocznik 2007)

Zajezdnia Kleszczowa

- - - -
- - - -

Zajezdnia Ostrobramska

- 77 - -
-  - - -

Zajezdnia Woronicza

- - - 99
- - - -
Zajezdnia Stalowa  54 - 50 -
-  -  - -

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Poprawiony (niedziela, 12 lipca 2020 18:04)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review

Copyright © 2012-2021 Omni-Bus
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie materiałów bez zgody autorów zabronione.

stat4u

Joomla Templates by PWC, visit WebHostingTop.org for ipage review