Kosów (Kosów)
KOSÓW
| Informacje ogólne | |
| Miejscowość | Kosów |
| Gmina | Lesznowola |
| powiat | piaseczyński |
| Uruchomienie (sieć ZTM) | 03.02.2001 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | koło |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
Wcześniej pętla użytkowana przez autobusy PKS. |
| Linie | |
| 2001 | 703 |
| 2002 | 703 |
| 2003 | 703 |
| 2004 | 703 |
| 2005 | 703 721 |
| 2006 | 703 721 |
| 2007 | 703 721 |
| 2008 | 703 721 |
| 2009 | 703 721 |
| 2010 | 703 721 |
| 2011 | 703 721 |
| 2012 | 703 721 |
| 2013 | 703 721 |
| 2014 | 703 721 |
| 2015 | 703 721 |
| 2016 | 703 721 |
| 2017 | 703 721 |
| 2018 | 703 721 |
| 2019 | 703 721 |
| 2020 | 703 721 |
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | 703 721 |
TAK | TAK | asfalt |
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Poprawiony (sobota, 08 lutego 2020 13:44)
