Numery dzierżawionych Solarisów dla Kleszczowej
Dzięki uprzejmości Miejskich Zakładów Autobusowych publikujemy numery taborowe wraz z VIN oraz niektórymi numerami rejestracyjnymi dzierżawionych autobusów Solaris Urbino 18 przeznaczonych dla zajezdni Kleszczowa. Firma Millennium Leasing zajestrowała autobusy w powiecie grodziskim (rejestracje WGM).
Termin dostawy Solarisów na obecną chwilę nie jest znany.
| L.p. | Nr tab. | VIN | Nr rej. |
| 1 | 5201 | SUU341211FB015681 | WGM 5SU3 |
| 2 | 5202 | SUU341211FB015682 | WGM 5SU1 |
| 3 | 5203 | SUU341211FB015683 | WGM 4SU9 |
| 4 | 5204 | SUU341211FB015684 | WGM 5SU2 |
| 5 | 5205 | SUU341211FB015685 | WGM 4SU8 |
| 6 | 5206 | SUU341211FB015686 | WGM 4SU7 |
| 7 | 5207 | SUU341211FB015687 | WGM 4SU6 |
| 8 | 5208 | SUU341211FB015688 | WGM 4SU5 |
| 9 | 5209 | SUU341211FB015689 | WGM 4SU3 |
| 10 | 5210 | SUU341211FB015690 | WGM 4SU4 |
| 11 | 5211 | SUU341211FB015691 | WGM 2SW9 |
| 12 | 5212 | SUU341211FB015692 | WGM 3SW1 |
| 13 | 5213 | SUU341211FB015693 | WGM 3SW2 |
| 14 | 5214 | SUU341211FB015694 | WGM 3SW3 |
| 15 | 5215 | SUU341211FB015695 | WGM 3SW5 |
| 16 | 5216 | SUU341211FB015696 | WGM 3SW4 |
| 17 | 5217 | SUU341211FB015697 | WGM 3SW9 |
| 18 | 5218 | SUU341211FB015698 | WGM 3SW8 |
| 19 | 5219 | SUU341211FB015699 | WGM 3SW7 |
| 20 | 5220 | SUU341211FB015700 | WGM 3SW6 |
| 21 | 5221 | SUU341211FB015701 | |
| 22 | 5222 | SUU341211FB015702 | |
| 23 | 5223 | SUU341211FB015703 | |
| 24 | 5224 | SUU341211FB015704 | |
| 25 | 5225 | SUU341211FB015705 | |
| 26 | 5226 | SUU341211FB015706 | |
| 27 | 5227 | SUU341211FB015707 | |
| 28 | 5228 | SUU341211FB015708 | |
| 29 | 5229 | SUU341211FB015709 | |
| 30 | 5230 | SUU341211FB015710 | |
| 31 | 5231 | SUU341211FB015711 | |
| 32 | 5232 | SUU341211FB015712 | |
| 33 | 5233 | SUU341211FB015713 | |
| 34 | 5234 | SUU341211FB015714 | |
| 35 | 5235 | SUU341211FB015715 | |
| 36 | 5236 | SUU341211FB015716 | |
| 37 | 5237 | SUU341211FB015717 | |
| 38 | 5238 | SUU341211FB015718 | |
| 39 | 5239 | SUU341211FB015719 | |
| 40 | 5240 | SUU341211FB015720 | |
| 41 | 5241 | SUU341211FB015721 | |
| 42 | 5242 | SUU341211FB015722 | |
| 43 | 5243 | SUU341211FB015723 | |
| 44 | 5244 | SUU341211FB015724 | |
| 45 | 5245 | SUU341211FB015725 | |
| 46 | 5246 | SUU341211FB015726 | |
| 47 | 5247 | SUU341211FB015727 | |
| 48 | 5248 | SUU341211FB015728 | |
| 49 | 5249 | SUU341211FB015729 | |
| 50 | 5250 | SUU341211FB015730 | |
| 51 | 5251 | SUU341211FB015731 | |
| 52 | 5252 | SUU341211FB015732 | |
| 53 | 5253 | SUU341211FB015733 | |
| 54 | 5254 | SUU341211FB015734 | |
| 55 | 5255 | SUU341211FB015735 | |
| 56 | 5256 | SUU341211FB015736 | |
| 57 | 5257 | SUU341211FB015737 | |
| 58 | 5258 | SUU341211FB015738 | |
| 59 | 5259 | SUU341211FB015739 | |
| 60 | 5260 | SUU341211FB015740 |
Poprawiony (sobota, 12 grudnia 2015 13:39)
