Zmiany taborowe (02.07.2020)
Wpisano na stan następujące pojazdy:
| lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Wpis | Uwagi |
| 1. | 5878 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | MZA R-7 Woronicza | SUU34121ELB021297 | WX 5031C | 2020-06-26 | |
| 2. | 5879 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | MZA R-7 Woronicza | SUU34121ELB021304 | WX 5038C | 2020-06-26 | |
| 3. | 5880 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | MZA R-7 Woronicza | SUU34121ELB021305 | WX 5039C | 2020-06-26 | |
| 4. | 5912 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU34121ELB021299 | WX 5033C | 2020-06-26 | |
| 5. | 5913 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU34121ELB021300 | WX 5034C | 2020-06-26 | |
| 6. | 5914 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU34121ELB021306 | WX 5040C | 2020-06-26 | |
| 7. | 5915 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU34121ELB021307 | WX 5041C | 2020-06-26 | |
| 8. | 5961 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | MZA R-13 Stalowa | SUU34121ELB021301 | WX 5035C | 2020-06-26 | |
| 9. | 5962 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | MZA R-13 Stalowa | SUU34121ELB021302 | WX 5036C | 2020-06-26 | |
| 10. | 5963 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2020 | MZA R-13 Stalowa | SUU34121ELB021303 | WX 5037C | 2020-06-26 |
Przeniesiono następujące pojazdy:
| lp. | Numer | Typ | Zajezdnia stara |
Zajezdnia nowa | Rejestracja | Data | Uwagi |
| 1. | 2023 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77149 | 2020-07-02 | |
| 2. | 2024 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77150 | 2020-07-02 |
Inne informacje.
Zestawienie autobusów danej serii, która jest zmniejszana w ramach dostaw nowego taboru.
Uwaga ! Zestawienie zawiera także pojazdy odstawione, ale nie mające rozpoczętej procedury kasacyjnej !
| MAN NG313 | Solaris Urbino 18 (rocznik 2005) |
Solaris Urbino 12 (rocznik 2007) |
Solaris Urbino 18 (rocznik 2007) |
|
|
Zajezdnia Kleszczowa |
- | - | - | - |
| - | - | - | - | |
|
Zajezdnia Ostrobramska |
- | 77 | - | - |
| - | - | - | - | |
|
Zajezdnia Woronicza |
- | - | - | 99 |
| - | - | - | - | |
| Zajezdnia Stalowa | 54 | - | 50 | - |
| - | - | - | - |
Poprawiony (środa, 01 lipca 2020 22:44)
