Zmiany taborowe (19.11.2020)

Wpisano na stan następujące pojazdy:

lp. Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Wpis Uwagi
1. 5927 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-10 Ostrobramska SUU34121ELB021339 WX 5073C 2020-11-18
2. 5992 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-13 Stalowa SUU34121ELB021382 WX 5116C 2020-11-18
3. 5998 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-13 Stalowa SUU34121ELB021395 WX 5129C 2020-11-18
4. 5945 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-10 Ostrobramska SUU34121ELB021386 WX 5120C 2020-11-19
5. 5991 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-13 Stalowa SUU34121ELB021381 WX 5115C 2020-11-19
6. 5993 Solaris Urbino 18 IV electric 2020 MZA R-13 Stalowa SUU34121ELB021383 WX 5117C 2020-11-19

 

 Do kasacji skierowano następujące pojazdy:

lp. Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Uwagi
1. 3319 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ2R000668 WI 51351
2. 3320 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ1R000505 WI 32796
3. 3343 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ1R000492 WI 36124
4. 3358 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ1R000487 WI 31528
5 3917 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ2R000589 WI 41806
6. 8212 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1459 WI 0718E
7. 8215 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1462 WI 0715E
8. 8232 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1479 WI 1358E
9. 8238 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska UU3412115BPN1485 WI 1352E
10. 8405 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1345 WI 7837C
11. 8432 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1406 WI 9881C
12. 8434 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1408 WI 9879C

 

Inne informacje.

Zestawienie autobusów danej serii, która jest zmniejszana w ramach dostaw nowego taboru.
Uwaga ! Zestawienie zawiera także pojazdy odstawione, ale nie mające rozpoczętej procedury kasacyjnej ! 

MAN NG313 Solaris Urbino 18
(rocznik 2005)
Solaris Urbino 12
(rocznik 2007)
Solaris Urbino 18
(rocznik 2007)

Zajezdnia Kleszczowa

- - - -
- - - -

Zajezdnia Ostrobramska

- 46 - -
- - -

Zajezdnia Woronicza

- - - 99
- - - -
Zajezdnia Stalowa  18 - 50 -
3309 3315 3322 3324 3328
3332 3337 3339 3350 3353
3362 3364 3366 3367 3377
3379 3904 3908
- -

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Poprawiony (wtorek, 01 grudnia 2020 22:59)