Przenosiny 2008
| Numer | Typ | Zajezdnia stara |
Zajezdnia nowa | Rejestracja | Data | Uwagi |
| STYCZEŃ | ||||||
| 4833 | Jelcz M121M | MZA R-13 Stalowa | MZA R-6 Redutowa | WI 54169 | 2008-01-08 | |
| 4876 | Jelcz M121M | MZA R-13 Stalowa | MZA R-6 Redutowa | WI 65487 | 2008-01-08 | |
| 1500 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0428G | 2008-01-14 | |
| 1502 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0430G | 2008-01-14 | |
| 1503 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0431G | 2008-01-14 | |
| 1504 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0432G | 2008-01-14 | |
| LUTY | ||||||
| 4773 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | MZA R-6 Redutowa | WI 54635 | 2008-02-19 | |
| 4791 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | MZA R-6 Redutowa | WI 54187 | 2008-02-19 | |
| 4793 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | MZA R-6 Redutowa | WI 54132 | 2008-02-19 | |
| 4796 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | MZA R-6 Redutowa | WI 54130 | 2008-02-19 | |
| 4871 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | MZA R-6 Redutowa | WI 54059 | 2008-02-19 | |
| 1515 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 1204G | 2008-02-19 | |
| 1516 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | 2008-02-19 | ||
| 1517 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 1202G | 2008-02-19 | |
| 1519 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 1236G | 2008-02-19 | |
| MARZEC | ||||||
| 1518 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 1201G | 2008-03-17 | |
| 1505 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0246G | 2008-03-20 | |
| 1506 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0245G | 2008-03-21 | |
| 1507 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0244G | 2008-03-21 | |
| 1508 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0243G | 2008-03-21 | |
| 1509 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0242G | 2008-03-21 | |
| 1115 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WI 0700G | 2008-03-21 | |
| 1116 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WI 0699G | 2008-03-21 | |
| 1117 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WI 0698G | 2008-03-21 | |
| 1119 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | 2008-03-21 | ||
| 1501 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0429G | 2008-03-21 | |
| 1510 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0695G | 2008-03-31 | |
| 1511 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 0300G | 2008-03-31 | |
| 1513 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 1206G | 2008-03-31 | |
| KWIECIEŃ | ||||||
| 1512 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 1207G | 2008-04-07 | |
| 1514 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 1205G | 2008-04-07 | |
| 1118 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WI 0697G | 2008-04-07 | |
| WRZESIEŃ | ||||||
| 5507 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 53033 | 2008-09-25 | |
| 5508 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 53036 | 2008-09-25 | |
| 5520 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 53034 | 2008-09-25 | |
| 5522 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58142 | 2008-09-25 | |
| 5541 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58107 | 2008-09-25 | |
| 5543 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58108 | 2008-09-26 | |
| 5590 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58110 | 2008-09-26 | |
| 5591 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 53037 | 2008-09-26 | |
| 5592 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58093 | 2008-09-26 | |
| 5594 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58039 | 2008-09-26 | |
| PAŹDZIERNIK | ||||||
| 8760 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 35943 | 2008-10-02 | |
| 8763 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 36822 | 2008-10-02 | |
| 8764 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 38604 | 2008-10-02 | |
| 8765 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 38985 | 2008-10-02 | |
| 8767 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 42433 | 2008-10-02 | |
| 6474 | Ikarus 260.73A | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WI 61537 | 2008-10-17 | |
| 6475 | Ikarus 260.73A | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WI 66022 | 2008-10-17 | |
| 6410 | Ikarus 260.73A | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 61535 | 2008-10-17 | |
| 6416 | Ikarus 260.73A | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 61531 | 2008-10-17 | |
| 6384 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-7 Woronicza | WI 61574 | 2008-10-17 | |
| 6388 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-7 Woronicza | WI 61573 | 2008-10-17 | |
| 6390 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58044 | 2008-10-17 | |
| 8759 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 28706 | 2008-10-17 | |
| 8761 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 35939 | 2008-10-17 | |
| 8762 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 79475 | 2008-10-17 | |
| 5570 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58101 | 2008-10-30 | |
| 5572 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58104 | 2008-10-30 | |
| 5575 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 53047 | 2008-10-30 | |
| 5577 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 53038 | 2008-10-30 | |
| 5544 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58105 | 2008-10-30 | |
| 5545 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58109 | 2008-10-30 | |
| 5547 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58114 | 2008-10-30 | |
| 5548 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 53045 | 2008-10-30 | |
| 5549 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 53044 | 2008-10-30 | |
| 5741 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58149 | 2008-10-30 | |
| LISTOPAD | ||||||
| 8766 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | 2008-11-07 | ||
| 8768 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 49837 | 2008-11-07 | |
| 5595 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 61652 | 2008-11-11 | |
| 5596 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 61655 | 2008-11-11 | |
| 8917 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 67923 | 2008-11-12 | |
| 8918 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 51401 | 2008-11-12 | |
| 8919 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 66576 | 2008-11-12 | |
| 8920 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 66577 | 2008-11-12 | |
| 8921 | Solaris Urbino 15 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 66578 | 2008-11-12 | |
| 6335 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-7 Woronicza | WI 66023 | 2008-11-18 | |
| 6340 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58067 | 2008-11-18 | |
| 6341 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58066 | 2008-11-18 | |
| 6343 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58059 | 2008-11-18 | |
| 6344 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58065 | 2008-11-18 | |
| 6345 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58064 | 2008-11-18 | |
| 6391 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58043 | 2008-11-18 | |
| 5542 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58102 | 2008-11-21 | |
| 5742 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58147 | 2008-11-21 | |
| 5762 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58120 | 2008-11-21 | |
| 5763 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58122 | 2008-11-21 | |
| 5573 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 53050 | 2008-11-28 | |
| 5574 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58117 | 2008-11-28 | |
| 5578 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 53031 | 2008-11-28 | |
| 5579 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 96613 | 2008-11-28 | |
| 5660 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58034 | 2008-11-28 | |
| 5661 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58077 | 2008-11-28 | |
| 5662 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58035 | 2008-11-28 | |
| 5663 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58092 | 2008-11-28 | |
| 5664 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58091 | 2008-11-28 | |
| 5665 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58094 | 2008-11-28 | |
| 5666 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza | WI 58036 | 2008-11-28 | |
| GRUDZIEŃ | ||||||
| 6380 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 61572 | 2008-12-01 | |
| 6381 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 61641 | 2008-12-01 | |
|
6382 |
Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 59093 | 2008-12-01 | |
| 6383 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 61645 | 2008-12-01 | |
| 5764 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58121 | 2008-12-15 | |
| 5766 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58135 | 2008-12-15 | |
| 5767 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58134 | 2008-12-15 | |
Poprawiony (poniedziałek, 21 stycznia 2013 21:36)
