Pojazdy w postępowaniu kasacyjnym
Czcionką pogrubioną dodano nowe pojazdy w procesie kasacyjnym od poprzedniej zmiany. Ostatnia aktualizacja: 13.12.2020
| Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Uwagi |
| 3314 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000613 | WI 43511 | |
| 3319 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000668 | WI 51351 | |
| 3320 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000505 | WI 32796 | |
| 3325 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000503 | WI 32794 | |
| 3331 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000546 | WI 36121 | |
| 3340 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000656 | WI 50338 | |
| 3343 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000492 | WI 36124 | |
| 3349 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000639 | WI 48135 | |
| 3358 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000487 | WI 31528 | |
| 3359 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000488 | WI 31529 | |
| 3363 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000520 | WI 33784 | |
| 3365 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000540 | WI 35985 | |
| 3368 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000494 | WI 36122 | |
| 3369 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000585 | WI 41809 | |
| 3370 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000594 | WI 43523 | |
| 3371 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000603 | WI 43509 | |
| 3375 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000653 | WI 50340 | |
| 3376 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000657 | WI 50849 | |
| 3907 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000597 | WI 43503 | |
| 3911 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000659 | WI 50336 | |
| 3912 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000480 | WI 31446 | |
| 3916 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000541 | WI 36902 | |
| 3917 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000589 | WI 41806 | |
| 3918 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000614 | WI 45201 | |
| 4901 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000138 | WI 1969H | |
| 4902 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000136 | WI 1925H | |
| 4905 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000141 | WI 2881H | |
| 4906 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000143 | WI 5776H | |
| 4919 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000173 | WI 7793H | |
| 4923 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000180 | WI 7821H | |
| 4946 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000182 | WI 8422H | |
| 4947 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000183 | WI 8423H | |
| 8212 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1459 | WI 0718E | |
| 8215 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1462 | WI 0715E | |
| 8219 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1466 | WI 1157E | |
| 8224 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1471 | WI 1162E | |
| 8232 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1479 | WI 1358E | |
| 8235 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1482 | WI 1355E | |
| 8237 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1484 | WI 1353E | |
| 8238 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | UU3412115BPN1485 | WI 1352E | |
| 8401 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1337 | WI 7246C | |
| 8404 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1344 | WI 7836C | |
| 8405 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1345 | WI 7837C | |
| 8406 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1346 | WI 7885C | |
| 8409 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1349 | WI 7839C | |
| 8412 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1385 | WI 8959C | |
| 8413 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1386 | WI 8960C | |
| 8422 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1396 | WI 9478C | |
| 8426 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1400 | WI 9374C | |
| 8427 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1401 | WI 9373C | |
| 8432 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1406 | WI 9881C | |
| 8434 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1408 | WI 9879C | |
| 8731 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1233 | WI 25631 |
Poprawiony (niedziela, 13 grudnia 2020 19:27)
