Przenosiny 2019
| Numer | Typ | Zajezdnia stara |
Zajezdnia nowa | Rejestracja | Data | Uwagi |
| LUTY | ||||||
| 8591 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-10 Ostrobramska | WX 75636 | 2019-02-01 | |
| 8592 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-10 Ostrobramska | WX 75637 | 2019-02-01 | |
| 8593 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-10 Ostrobramska | WX 75638 | 2019-02-01 | |
| 8594 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-10 Ostrobramska | WX 75639 | 2019-02-01 | |
| 8595 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-10 Ostrobramska | WX 75640 | 2019-02-01 | |
| KWIECIEŃ | ||||||
| 1100 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0576G | 2019-04-13 | |
| MAJ | ||||||
| 1102 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0573G | 2019-05-11 | |
| 1103 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0572G | 2019-05-11 | |
| 1104 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0571G | 2019-05-15 | |
| 1105 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0537G | 2019-05-15 | |
| 1106 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0541G | 2019-05-16 | |
| 1107 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0540G | 2019-05-16 | |
| 1101 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0574G | 2019-05-23 | |
| 1108 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0539G | 2019-05-23 | |
| 1109 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0538G | 2019-05-23 | |
| 1110 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0546G | 2019-05-23 | |
| 1401 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 9598F | 2019-05-23 | |
| 8002 | Solaris Urbino 15 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 25269 | 2019-05-23 | |
| 8745 | Solaris Urbino 15 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 32477 | 2019-05-28 | |
| 1114 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0542G | 2019-05-31 | |
| 1118 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0697G | 2019-05-31 | |
| 1119 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0696G | 2019-05-31 | |
| 1402 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 9597F | 2019-05-31 | |
| CZERWIEC | ||||||
| 1113 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0545G | 2019-06-05 | |
| 1115 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0700G | 2019-06-05 | |
| 1116 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0699G | 2019-06-05 | |
| 1405 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0107G | 2019-06-05 | |
| 8589 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-10 Ostrobramska | WX 75632 | 2019-06-07 | |
| 8590 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-10 Ostrobramska | WX 75633 | 2019-06-07 | |
| 1111 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0543G | 2019-06-08 | |
| 1112 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0544G | 2019-06-08 | |
| 1512 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 1207G | 2019-06-08 | |
| 1117 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0698G | 2019-06-12 | |
| 1406 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0113G | 2019-06-12 | |
| 1409 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0108G | 2019-06-12 | |
| 2035 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77161 | 2019-06-12 | |
| 2041 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77167 | 2019-06-12 | |
| 2045 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77171 | 2019-06-12 | |
| 2038 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77164 | 2019-06-20 | |
| 2043 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77169 | 2019-06-20 | |
| 8587 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-10 Ostrobramska | WX 75631 | 2019-06-20 | |
| 8588 | Solaris Urbino 18 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-10 Ostrobramska | WX 75635 | 2019-06-20 | |
| 1403 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 9596F | 2019-06-25 | |
| 1404 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 9595F | 2019-06-25 | |
| 2042 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77168 | 2019-06-25 | |
| 2046 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77172 | 2019-06-25 | |
| 1407 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0112G | 2019-06-29 | |
| 1408 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0109G | 2019-06-29 | |
| LIPIEC | ||||||
| 2040 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77166 | 2019-07-13 | |
| 2044 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77170 | 2019-07-13 | |
| 2037 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77163 | 2019-07-18 | |
| 2039 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77165 | 2019-07-18 | |
| 2034 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77160 | 2019-07-24 | |
| 1500 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0428G | 2019-07-31 | |
| 1502 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0430G | 2019-07-31 | |
| 1503 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0431G | 2019-07-31 | |
| SIERPIEŃ | ||||||
| 1400 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0599F | 2019-08-29 | |
| 1501 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0429G | 2019-08-29 | |
| 1504 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0432G | 2019-08-29 | |
| 1505 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0246G | 2019-08-29 | |
| WRZESIEŃ | ||||||
| 1507 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0244G | 2019-09-14 | |
| 1508 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0243G | 2019-09-14 | |
| 1506 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0245G | 2019-09-19 | |
| 1509 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0242G | 2019-09-19 | |
| PAŹDZIERNIK | ||||||
| 1513 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 1206G | 2019-10-01 | |
| 1516 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 1203G | 2019-10-01 | |
| 1517 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 1202G | 2019-10-01 | |
| 1515 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 1204G | 2019-10-04 | |
| 1510 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0659G | 2019-10-08 | |
| 1511 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 0300G | 2019-10-08 | |
| 1519 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 1236G | 2019-10-08 | |
| 1514 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 1205G | 2019-07-31 | |
| 1518 | Solaris Urbino 12 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 1201G | 2019-07-31 | |
Poprawiony (niedziela, 13 października 2019 13:30)
