Zmiany taborowe (19.12.2017)
Wpisano na stan następujące pojazdy:
| Lp. | Data | Pojazd | VIN | Rejestracja | Zajezdnia | Uwagi |
| 1. | 15.12.2017 | Mercedes Conecto #4413 | WEB62831413279114 | WU 7853F | MZA R-13 Stalowa | |
| 2. | 15.12.2017 | Mercedes Conecto #4425 | WEB62831413279126 | WU 7852F | MZA R-13 Stalowa | |
| 3. | 15.12.2017 | Mercedes Conecto G #6207 | WEB62832413279142 | WU 7854F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 4. | 18.12.2017 | Mercedes Conecto #4401 | WEB62831413279102 | WU 7232F | MZA R-13 Stalowa | |
| 5. | 18.12.2017 | Mercedes Conecto #4402 | WEB62831413279102 | WU 7231F | MZA R-13 Stalowa | |
| 6. | 18.12.2017 | Mercedes Conecto G #6203 | WEB62832413279138 | WU 7230F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 7. | 19.12.2017 | Mercedes Conecto #4412 | WEB62831413279113 | WU 8017F | MZA R-13 Stalowa | |
| 8. | 19.12.2017 | Mercedes Conecto #4424 | WEB62831413279125 | WU 8016F | MZA R-13 Stalowa | |
| 9. | 19.12.2017 | Mercedes Conecto G #6215 | WEB62832413279150 | WU 8013F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 10. | 19.12.2017 | Mercedes Conecto G #6217 | WEB62832413279152 | WU 8018F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 11. | 19.12.2017 | Mercedes Conecto G #6219 | WEB62832413279154 | WU 8012F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 12. | 19.12.2017 | Mercedes Conecto G #6226 | WEB62832413279161 | WU 8014F | MZA R-11 Kleszczowa |
Wyrejestrowano następujące pojazdy:
| Lp. | Data | Pojazd | Zajezdnia |
Uwagi |
| 1. | 19.12.2017 | Jelcz M121M #4755 | MZA R-13 Stalowa | > KM Łomianki |
| 2. | 19.12.2017 | Jelcz M121M #4773 | MZA R-13 Stalowa | > KM Łomianki |
| 3. | 19.12.2017 | Jelcz M121M #4801 | MZA R-13 Stalowa | > KM Łomianki |
| 4. | 19.12.2017 | Jelcz M121M #4803 | MZA R-13 Stalowa | > KM Łomianki |
| 5. | 19.12.2017 | Jelcz M121M #4896 | MZA R-13 Stalowa | > KM Łomianki |
Inne informacje.
Ilość autobusów Jelcz M121M, MAN NG313 i Solaris Urbino 15
| Jelcz M121M | MAN NG313 | Solaris Urbino 15 | |
|
Zajezdnia Kleszczowa |
- | - | 82 |
|
Zajezdnia Ostrobramska |
- | - | 10 |
| - | - | 8003 8020 8024 8025 8027 8028 8029 8031 8032 8034 |
|
|
Zajezdnia Woronicza |
- | - | 12 |
| - | - | 8701 8703 8704 8706 8709 8710 8712 8718 8719 8731 8732 8733 |
|
| Zajezdnia Stalowa | 8 | 79 | - |
| 4590 4767 4831 4861 4868 4871 4876 4891 |
- | - |
Poprawiony (sobota, 23 grudnia 2017 17:26)
