Dostawy wagonów metra
| Nr | Producent | Model | Typ | Rok | Dostawa |
| 001-004 | MVZ (Mytiszczi, ZSRR) | 81-717.3 | czołowy | 1989 | 1990.02.09 |
| 005-010 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-572 | czołowy | 1994 | 1994 |
| 011-020 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-572 | czołowy | 1994 | 1994.09 |
| 021-028 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-572 | czołowy | 1994 | 1994.11.22 |
| 029-030 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-572 | czołowy | 1997 | 1997.11 |
| 031-036 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-572.2 | czołowy | 2008 | 2008.08-2008.12 |
| 037-038 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-572.2 | czołowy | 2009 | 2009.03.10 |
| 039-040 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-572.2 | czołowy | 2009 | 2009.04.15 |
| 041-042 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-572.2 | czołowy | 2009 | 2009.07.22 |
| 043-044 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-572.2 | czołowy | 2009 | 2009.08.11 |
| 400-405 | MVZ (Mytiszczi, ZSRR) | 81-7143 | środkowy | 1989 | 1990.02.09 |
| 406-407 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-573 | środkowy | 1994 | 1994 |
| 408-409 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-573 | środkowy | 1994 | 1994.09 |
| 410-413 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-573 | środkowy | 1994 | 1994.11.22 |
| 414-429 | OAO Metrowagonmasz (Mytiszczi, Rosja) | 81-573 | środkowy | 1997 | 1997.11 |
| 430-433 | OAO Metrowagonmasz (Mytiszczi, Rosja) | 81-7143 | środkowy | 2006 | 2007.02.03 |
| 434-438 | OAO Metrowagonmasz (Mytiszczi, Rosja) | 81-7143M | środkowy | 2007 | 2007.05.04 |
| 439-443 | OAO Metrowagonmasz (Mytiszczi, Rosja) | 81-7143M | środkowy | 2007 | 2007.06 |
| 444-451 | OAO Metrowagonmasz (Mytiszczi, Rosja) | 81-7143M | środkowy | 2007 | 2007.09 |
| 452-459 | OAO Metrowagonmasz (Mytiszczi, Rosja) | 81-7143M | środkowy | 2007 | 2007.12 |
| 460-471 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-573.2 | środkowy | 2008 | 2008.08-2008.12 |
| 472-475 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-573.2 | środkowy | 2009 | 2009.03.10 |
| 476-479 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-573.2 | środkowy | 2009 | 2009.04.15 |
| 480-483 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-573.2 | środkowy | 2009 | 2009.07.22 |
| 484-487 | Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja) | 81-573.2 | środkowy | 2009 | 2009.08.11 |
| 1001-1006 | Alstom CAF (Barcelona, Hiszpania) | Metropolis | środkowy | 2000 | 2000.09 |
| 1017-1024 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | środkowy | 2001 | 2001.05 |
| 1025-1032 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | środkowy | 2001 | 2001.07 |
| 1033-1036 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | środkowy | 2002 | 2002.10 |
| 1037-1052 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | środkowy | 2002 | 2002 |
| 1053-1064 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | środkowy | 2004 | 2004.12 |
| 1065-1072 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | środkowy | 2005 | 2005 |
| 2001-2008 | Alstom CAF (Barcelona, Hiszpania) | Metropolis | czołowy | 2000 | 2000.09 |
| 2009-2012 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | czołowy | 2001 | 2001.05 |
| 2013-2016 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | czołowy | 2001 | 2001.07 |
| 2017-2018 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | czołowy | 2002 | 2002.10 |
| 2019-2026 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | czołowy | 2002 | 2002 |
| 2027-2032 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | czołowy | 2004 | 2004.12 |
| 2033-2036 | Alstom Konstal (Chorzów, Polska) | Metropolis | czołowy | 2005 | 2005 |
| xx01-xx10* | Siemens (Wiedeń, Austria) | Inspiro | jednoprzestrzenny | 2012-2014 | 2012-2014 |
| xx11-xx35* | NEWAG (Nowy Sącz, Polska) | Inspiro | jednoprzestrzenny | 2013-2014 | 2013-2014 |
| * - człony 60yy+50yy+40yy+45yy+55yy+65yy | |||||
| 37+(8) | Škoda Transportation a.s. (Pilzno, Czechy) Škoda Vagonka a.s. (Ostrava, Czechy) |
||||
Poprawiony (środa, 26 grudnia 2018 12:28)
