Polkolor (Piaseczno)
POLKOLOR
| Informacje ogólne | |
| Miejscowość | Piaseczno |
| Uruchomienie | 10.02.1982 |
| Likwidacja | 01.09.2011 |
| Ilość stanowisk | 2 |
| Kształt | terminal |
| Inne informacje |
W dniu 01.09.2011 funkcjonowanie zawieszone z powodu złego stanu nawierzchni, wycofanie autobusów do tymczasowych krańców w Piasecznie: 710, 724 (Szkolna), 739, 807 i L-3 (Kusocińskiego). 16.04.2012 ustanowienie stałych tras autobusów linii 710, 724, 739, 807 i L-3 z powodu braku wykonania remontu nawierzchni krańca. Stan obecny (08.06.2014). Pętla do tej pory nie została wyremontowana, formalnie nadal zawieszona. Na krańcu nadal stoją wiaty przystankowe (kilka sztuk ustawione obok siebie równolegle). |
| Linie | |
| 1982 | 205BIS |
| 1983 | 210 218 |
| 1984 | 210 218 |
| 1985 | 710 718 |
| 1986 | 252 710 |
| 1987 | 252 710 724 |
| 1988 | 252 710 724 |
| 1989 | 252 710 724 |
| 1990 | 252 710 724 |
| 1991 | 710 724 725 803 |
| 1992 | 710 725 727 728 802 |
| 1993 | 710 727 728 802 |
| 1994 | 710 727 728 802 |
| 1995 | 710 728 802 |
| 1996 | 710 724 |
| 1997 | 710 724 |
| 1998 | 710 724 |
| 1999 | 710 724 |
| 2000 | 710 724 |
| 2001 | 710 724 |
| 2002 | 710 724 |
| 2003 | 710 724 |
| 2004 | (707) 710 724 |
| 2005 | (707) 710 724 |
| 2006 | (707) 710 724 |
| 2007 | (707) 710 724 |
| 2008 | 710 724 807 |
| 2009 | 710 724 807 L-3 |
| 2010 | 710 724 807 L-3 |
| 2011 | 710 724 739 807 L-3 |
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | 739 807 L-3 | TAK | NIE | asfalt |
| 02 | 710 724 |
TAK | NIE | asfalt |
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Poprawiony (sobota, 28 czerwca 2014 16:20)
