Instalatorów
INSTALATORÓW
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Włochy |
| Uruchomienie | 22.09.1971 |
| Likwidacja | 01.09.2015 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | okrąg, ulica Instalatorów jako średnica |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje | Zmiana charakteru przystanku z krańcowego na przelotowy z powodu przedłużenia w dniu 01.09.2015 wszystkich kursów linii 306 do pętli URSUS-RATUSZ. |
| Linie | |
| 1971 | 350 |
| 1972 | 350 |
| 1973 | 350 |
| 1974 | 350 |
| 1975 | 350 |
| 1976 | 350 |
| 1977 | 350 |
| 1978 | 350 |
| 1979 | 350 |
| 1980 | 350 |
| 1981 | 350 |
| 1982 | 350 |
| 1983 | 350 |
| 1984 | 350 |
| 1985 | 350 |
| 1986 | 350 |
| 1987 | 350 |
| 1988 | 350 |
| 1989 | 350 |
| 1990 | 350 |
| 1991 | 350 |
| 1992 | 350 |
| 1993 | 350 |
| 1994 | 350 |
| 1995 | (128) |
| 1996 | (128) |
| 1997 | (128) |
| 1998 | (128) |
| 1999 | (128) |
| 2000 | (128) |
| 2001 | (128) |
| 2002 | (128) |
| 2003 | (128) |
| 2004 | (128) |
| 2005 | (128) |
| 2006 | (128) |
| 2007 | (128) 1541 |
| 2008 | 306 |
| 2009 | 306 |
| 2010 | 306 |
| 2011 | 306 |
| 2012 | 306 |
| 2013 | 306 |
| 2014 | 306 |
| 2015 | 306 |
|
Uwagi: 1 - podjazdy w kierunku krańca OKĘCIE w dni powszednie w godzinach 5-18 w okresie 01.07.2007 - 06.04.2008 |
|
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | 306 | NIE | TAK | trylinka |
|
Uwagi: Na przystanku 01 znajduje się ławka dla podróżnych oczekujących na autobus |
||||
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Poprawiony (czwartek, 03 grudnia 2015 21:59)
