PKP Józefów
PKP JÓZEFÓW
| Informacje ogólne | |
| Miejscowość | Józefów |
| Uruchomienie | 02.01.1983 |
| Likwidacja | 02.01.1991 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | łezka |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
Stan obecny (19.06.2014). Pętla istnieje w niezmienionym kształcie i jest w pełni przejezdna. |
| Linie | |
| 1983 | 217 217BIS |
| 1984 | 217 217BIS |
| 1985 | 717 719 |
| 1986 | 717 719 |
| 1987 | 717 719 |
| 1988 | 717 719 |
| 1989 | 717 719 |
| 1990 | 717 719 |
Lokalizacja pętli:

© autorzy OpenStreetMap, licencja.
Galeria zdjęć:
Poprawiony (niedziela, 20 lipca 2014 21:28)
