Szamoty
SZAMOTY
| Informacje ogólne | |
| Miejscowość | Szamoty |
| Uruchomienie | 19.07.1986 |
| Likwidacja | 03.02.2001 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | owalny |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
Od 03.02.2001 linia 703 wydłużona do Kosowa. Przystanek SZAMOTY przekwalifikowano z krańcowego na przelotowy w obydwu kierunkach (na żądanie). Pętla dawniej użytkowana przez autobusy PKS. Pętla użytkowana przez komunikację lokalną gminy Nadarzyn. W okresie 1986-1991 pętla użytkowana wyłącznie w okresie kwiecień-listopad (linie sezonowe). |
| Linie | |
| 1986 | SZAMOTY |
| 1987 | SZAMOTY |
| 1988 | SZAMOTY |
| 1989 | SZAMOTY |
| 1990 | SZAMOTY |
| 1991 | SZAMOTY |
| 1992 | 806 |
| 1993 | (703) |
| 1994 | (703) |
| 1995 | (703) |
| 1996 | (703) |
| 1997 | 703 |
| 1998 | 703 |
| 1999 | 703 |
| 2000 | 703 |
| 2001 | 703 |
Lokalizacja pętli:

© autorzy OpenStreetMap, licencja.
Galeria zdjęć:
