|
K O M U N I K A T Y |
| Strona główna > MZA R-7 Woronicza (ob. R-1) > Testowce z R-7 |
| PLIK 2/115 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ocena tego pliku (Aktualna ocena : 3 / 5 z 2 głosów) | |||||
| Infomacje o pliku | |
| LINK DO ZDJĘCIA: | http://omni-bus.eu/omnigaleria/displayimage.php?pid=1578 |
| Nazwa pliku: | 1-1-IMG_0121.JPG |
| Nazwa albumu: | matR-1 / Testowce z R-7 |
| Ocena (2 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Słowa kluczowe: | SU8,9LE / Electric / 927 / 222 / Spartńska |
| Data: | 10.07.2012 |
| Miejsce: | Pętla : Spartańska |
| Numer pojazdu: | 927 |
| Numer brygady/linii: | D9/222 |
| Wielkość pliku: | 253 KiB |
| Data dodania: | 10, Lipiec 2012 |
| Wymiary: | 900 x 600 pikseli |
| Wyświetleń: | 1538 razy |
| Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |
|
|||
|
Chodziło mi o ukazanie różnicy ze stającym za Alpinem - SU12. I chciałem też, aby autobus był jak największy. A 9 metrów w MZA to więcej niż 9 metrów w Mobilisie, o wiele lepszy układ siedzeń niż w Alpinie z Mobilisu.
|
|
|||
|
Jakość wykonania electrica a jego awaryjność - 2 rzeczy
|
|
|||
|
Różnice w wyglądzie..
|
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |