|
K O M U N I K A T Y |
| Strona główna > Pozostałe > Infrastruktura |
| PLIK 13/15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Infomacje o pliku | |
| LINK DO ZDJĘCIA: | http://omni-bus.eu/omnigaleria/displayimage.php?pid=13096 |
| Nazwa pliku: | P1270003.JPG |
| Nazwa albumu: | solaris8315 / Infrastruktura |
| Ocena (5 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Słowa kluczowe: | Huta / 2007 |
| Data: | 27.01.2007 |
| Miejsce: | pętla Huta |
| Wielkość pliku: | 155 KiB |
| Data dodania: | 19, Lipiec 2012 |
| Wymiary: | 800 x 600 pikseli |
| Wyświetleń: | 1097 razy |
| Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
|
Zamiast pięknego A, to paskudna naklejka informacyjna. A linii, to faktycznie wycięto w cholerę. 105 na szczęście krótko tu było.
|
|
|||
|
132,303 i 356 też długo tu nie zabawiły
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |