|
K O M U N I K A T Y |
| Strona główna > MZA R-6 Redutowa (ob. R-5) - nieczynna od 01.12.2013 > Solarisy U18 z R-6 |
| PLIK 5/113 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Infomacje o pliku | |
| LINK DO ZDJĘCIA: | http://omni-bus.eu/omnigaleria/displayimage.php?pid=16866 |
| Nazwa pliku: | 8807-171.jpg |
| Nazwa albumu: | JP / Solarisy U18 z R-6 |
| Słowa kluczowe: | SU18 / 8807 / 171 / alejaJanaPawłaII |
| Data: | 2009-07-25 |
| Miejsce: | aleja Jana Pawła II |
| Numer pojazdu: | 8807 |
| Numer brygady/linii: | 171 |
| Wielkość pliku: | 214 KiB |
| Data dodania: | 09, Maj 2016 |
| Wymiary: | 900 x 600 pikseli |
| Wyświetleń: | 588 razy |
| Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
|
Tu akurat chyba był przypadek z drugą cyfrą i końcówką roku. Ale faktycznie najlepsze zakresy były z druga cyfrą roku i trzecią zajezdni. Ikarusa automata od razu można było "rozpracować" po numerze taborowym.
|
|
|||
|
Pamiętając o kilku wyjątkach.
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |