|
K O M U N I K A T Y |
| Strona główna > Kolej / Metro > SZYBKA KOLEJ MIEJSKA |
| PLIK 36/12338 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Infomacje o pliku | |
| LINK DO ZDJĘCIA: | http://omni-bus.eu/omnigaleria/displayimage.php?pid=8027 |
| Nazwa pliku: | 35WE-003_25712.JPG |
| Nazwa albumu: | Peter / SZYBKA KOLEJ MIEJSKA |
| Słowa kluczowe: | 35WE / 35WE-003 / 503 / S9 / WarszawaChoszczówka |
| Data: | 25 lipca 2012 |
| Miejsce: | Linia kolejowa nr 9, p.o. Warszawa Choszczówska |
| Numer pojazdu: | 35WE-003 |
| Numer brygady/linii: | S9 |
| Wielkość pliku: | 279 KiB |
| Data dodania: | 03, Sierpień 2013 |
| Wymiary: | 900 x 600 pikseli |
| Wyświetleń: | 10258 razy |
| Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |
|
|||
|
Co oznaczają te liczby
|
|
|||
|
Numery taborowe każdego z wagonów w systemie UIC.
|
|
|||
|
Europejski numer pojazdu ( tłumacząc skrót EVN ). Każdy pojazd kolejowy w Unii ma mieć taki numer. W przypadku ezt-ów każdy człon.
|
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |